Rough pump connection | NW 25 ISO KF |
Integrated hardware | Keypad / display (optional) Roughing valve Purge valve Cryopump TC gauge 1st stage diode 2nd stage diode 1st stage heater 2nd stage heater 2 setpoint relays RS-232 interface |
Pumping speeds Water Air H2 Ar | 1,100 liters/sec 370 liters/sec 370 liters/sec 310 liters/sec |
Ar throughput | 700 scc (9 Torr-liters/sec) |
Capacity Ar H2 | 210 std. liters (no recovery metric) 100 std. liters (recovery to 10-7 @ 30 sec. or less) 3 std. liters @ 5 x 10-6 Torr |
Crossover | 100 Torr-liters |
Regeneration Time Full (typical) Fast (typical) | Less than 84 minutes Less than 42 minutes |
Weight | 45 lbs. (20 kg) |
This product has been refurbished by PTB Sales