Cooling | Air or Water |
Capacity (pump model) | 1 On-Board (100, 7, 8, 8F) |
Operating voltage range | 50 Hz: 180 - 220 VAC 60 Hz: 198 - 250 VAC |
Line frequency | 50 / 60 Hz |
Phase | 3 / 1 |
Nominal operating current | 10A (air) 8.5A (water) |
Power consumption | 2.1 kW nominal operating (air) 2.0 kW, nominal operating (water) |
Rated full load / locked rotor current | 12/30A |
Helium pressure | Static: 245 - 255 psig (1,688 - 1,757 kPa) at 70 to 80°F (21 to 27°C) Supply: nominal operation: 270 - 290 psig (1,860 - 2,000 kPa) at operating temperature. |
Input power cable (Customer supplied) | Recommended type SO-4 conductor, 600V, neoprene jacket and 14-gauge wire. |
Ambient operating temperature range | 50 - 100ºF (10 - 38ºC) |
Interface | |
Cold head power receptacle | Mates with plug on cold head power cable. |
On-Board power receptacle | Mates with plug on coldhead power cable. |
Compressor input-power terminal block enclosure | Mates with input power cable, fabricated by customer or available from BROOKS-Cryogenics. |
Gas supply connector | 1/2 in. Aeroquip self-sealing coupling, male thread. |
Gas return connector | 1/2 in. Aeroquip self-sealing coupling, female thread. |
Adsorber service schedule | Replace every 12 months. |
Cooling water requirements (water cooled only) | 100°F (38°C) maximum discharge temperature |
Weight | 150 lbs / 68 kg |